- VOTRE MAIRIE ET SES SERVICESA VOSTRA MERRIA, È I SO SERVIZII
- VOTRE COMMUNE AU QUOTIDIENA VOSTRA CUMUNA GHJORNU À GHJORNU
- ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIECIRCONDU È AMBIENTI
- HISTOIRE & PATRIMOINESTORIA È PATRIMONIU
- AGRICULTURE & TOURISMEAGRICULTURA È TURISIMU
- VIE DU VILLAGECAMPÀ IN PAESI
- DECOUVRIRSCOPRA
- BOUGERMOVA
Question-réponse
Dans quelles conditions un couple peut-il bénéficier de l'Aspa et de l'Asi ?
Vérifié le 01/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) sont accordées sous conditions de ressources. Dans le cas d'un couple dont l'un est bénéficiaire de l'Aspa et l'autre de l'Asi, le montant de chaque allocation dépend des ressources du couple et de leur situation : marié, pacsé ou concubin. L'examen porte sur les ressources des 3 mois précédant la date d'effet de l'allocation.
- Couple marié
- Couple pacsé
- Union libre (concubins)
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">354,81 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">346,31 €</span> |
Plus de <span class="valeur">354,81 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources annuelles excédant <span class="valeur">354,81 €</span> | Différence entre <span class="valeur">346,31 €</span> et la moitié des ressources annuelles excédant <span class="valeur">354,81 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">281,38 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">419,72 €</span> |
Plus de <span class="valeur">281,38 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> | Différence entre <span class="valeur">419,72 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">281,38 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">419,72 €</span> |
Plus de <span class="valeur">281,38 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> | Différence entre <span class="valeur">419,72 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
10 dernières actualités – le fil d'actualité de Service Public
- Qu’est-ce que la Juridiction unifiée du brevet ?
- Affection longue durée : vous pouvez désormais déclarer un infirmier référent
- Rupture conventionnelle : ce qui change au 1er septembre 2026
- Cadmium : un test de dépistage remboursé pour les personnes surexposées
- Moins de formalités pour les ventes au déballage et les ventes en liquidation
- Ce qui change en juin 2026
- Un dispositif pour vous accompagner dans la mise en location de votre bien immobilier
- Collecte et dépôt sauvage de déchets : des amendes plus élevées depuis le 5 juin 2026
- Combien de temps devez-vous conserver vos documents de la vie courante ?
- Infections sexuellement transmissibles : un test gratuit à domicile pour les jeunes hommes