- VOTRE MAIRIE ET SES SERVICESA VOSTRA MERRIA, È I SO SERVIZII
- VOTRE COMMUNE AU QUOTIDIENA VOSTRA CUMUNA GHJORNU À GHJORNU
- ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIECIRCONDU È AMBIENTI
- HISTOIRE & PATRIMOINESTORIA È PATRIMONIU
- AGRICULTURE & TOURISMEAGRICULTURA È TURISIMU
- VIE DU VILLAGECAMPÀ IN PAESI
- DECOUVRIRSCOPRA
- BOUGERMOVA
Question-réponse
Dans quelles conditions un couple peut-il bénéficier de l'Aspa et de l'Asi ?
Vérifié le 01/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) sont accordées sous conditions de ressources. Dans le cas d'un couple dont l'un est bénéficiaire de l'Aspa et l'autre de l'Asi, le montant de chaque allocation dépend des ressources du couple et de leur situation : marié, pacsé ou concubin. L'examen porte sur les ressources des 3 mois précédant la date d'effet de l'allocation.
- Couple marié
- Couple pacsé
- Union libre (concubins)
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">354,81 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">346,31 €</span> |
Plus de <span class="valeur">354,81 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources annuelles excédant <span class="valeur">354,81 €</span> | Différence entre <span class="valeur">346,31 €</span> et la moitié des ressources annuelles excédant <span class="valeur">354,81 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">281,38 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">419,72 €</span> |
Plus de <span class="valeur">281,38 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> | Différence entre <span class="valeur">419,72 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">281,38 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">419,72 €</span> |
Plus de <span class="valeur">281,38 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> | Différence entre <span class="valeur">419,72 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
10 dernières actualités – le fil d'actualité de Service Public
- Plus que quelques jours pour faire votre déclaration OETH
- Les protections hygiéniques réutilisables remboursées dès la rentrée
- Création d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées
- La prime de déménagement : êtes-vous éligible ?
- Simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale
- Ce qui change en mai 2026
- MaPrimeRénov’ : les modalités du dispositif vont bientôt évoluer
- L'apprenti peut-il rompre immédiatement son contrat en cas de faute grave de l'employeur ?
- Allocations chômage : des conditions d’accès assouplies pour certains demandeurs d’emploi
- La démarche de recensement citoyen en ligne est simplifiée