- VOTRE MAIRIE ET SES SERVICESA VOSTRA MERRIA, È I SO SERVIZII
- VOTRE COMMUNE AU QUOTIDIENA VOSTRA CUMUNA GHJORNU À GHJORNU
- ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIECIRCONDU È AMBIENTI
- HISTOIRE & PATRIMOINESTORIA È PATRIMONIU
- AGRICULTURE & TOURISMEAGRICULTURA È TURISIMU
- VIE DU VILLAGECAMPÀ IN PAESI
- DECOUVRIRSCOPRA
- BOUGERMOVA
Question-réponse
Dans quelles conditions un couple peut-il bénéficier de l'Aspa et de l'Asi ?
Vérifié le 01/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) sont accordées sous conditions de ressources. Dans le cas d'un couple dont l'un est bénéficiaire de l'Aspa et l'autre de l'Asi, le montant de chaque allocation dépend des ressources du couple et de leur situation : marié, pacsé ou concubin. L'examen porte sur les ressources des 3 mois précédant la date d'effet de l'allocation.
- Couple marié
- Couple pacsé
- Union libre (concubins)
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">354,81 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">346,31 €</span> |
Plus de <span class="valeur">354,81 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources annuelles excédant <span class="valeur">354,81 €</span> | Différence entre <span class="valeur">346,31 €</span> et la moitié des ressources annuelles excédant <span class="valeur">354,81 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">281,38 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">419,72 €</span> |
Plus de <span class="valeur">281,38 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> | Différence entre <span class="valeur">419,72 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">281,38 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">419,72 €</span> |
Plus de <span class="valeur">281,38 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> | Différence entre <span class="valeur">419,72 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
10 dernières actualités – le fil d'actualité de Service Public
- Assurance : des mesures exceptionnelles pour les sinistrés des incendies de Gironde, des Landes et du Var
- De nouvelles règles pour le remboursement des médicaments à compter du 1er septembre
- Livret A et LEP : quelle évolution des taux de rémunération à compter du 1er août 2026 ?
- DSN : une régularisation possible en cas d’anomalies persistantes
- Ce qui change en août 2026
- Nouveaux tarifs pour les timbres et les colis
- Taxe foncière 2026 : quelle est la date limite pour payer ?
- Incendie en Gironde : un appel à la solidarité des entreprises est lancé
- Mettre son logement en location : les règles évoluent en 2026
- Encadrement des loyers : le plafonnement des hausses est prolongé jusqu'au 31 juillet 2027